Daftar Frekuensi Channel Siaran TV di TELKOM 3S Lengkap
Frekwensi.com – Hampir sebulan setelah satelit Telkom 1 bermasalah, mulai dari beberapa channel pindah sementara ke Palapa D, kini sudah hampir semua siaran beralih ke Telkom 3S. Bagi anda yang belum tahu cara menerima siaran dari SAT TELKOM 3 ini, silakan simak di halaman Cara Tracking Satelit Telkom 3S terlebih dahulu. Lalu, bisa langsung lakukan scan otomatis, atau gunakan daftar frekuensi channel siaran TV di Telkom 3S lengkap ini untuk memasukan secara manual ke receiver parabola anda.
Update freq satelit Telkom 3S terbaru ini bisa digunakan sebagai referensi sebagai pengganti channel TV yang hilang di Telkom 1 sebelumnya.
Daftar Frekuensi Channel Siaran TV di TELKOM 3S Lengkap Update Terbaru
Inilah tabel nama-nama stasiun TV di Telkom 3s beserta nomer frekuensi dilengkapi angka symbol rate siaran TV satelit Telkom 3 s 118.0°E terkini:
Frek;Polarity | Sym Rate | Nama Channel | Video PID | Audio PID | PCR PID |
3590 H | 6000 | Trans TV HD/SD | 0033 | 0036 | 0033 |
3547 H | 6000 | Trans7 | 0512 | 0256 | 8190 |
3455 H | 6000 | ANTV | 0259 | 0258 | 0259 |
4190 V | 4285 | TVTL | 0033 | 0036 | 0033 |
3569 H | 3000 | Temanggung TV | 0308 | 0256 | 8190 |
3617 H | 3000 | JAYA TV HD | 0261 | 0262 | 0263 |
4100 H | 3000 | TVRI Aceh | 0512 | 0258 | 0512 |
4196 H | 3000 | TVRI Kal Teng | 0033 | 0036 | 0512 |
– ” – | 3000 | TVRI Kal Timur | 0308 | 0257 | 8190 |
3617 H | 3000 | Papua TV HD | 0257 | 0258 | 0259 |
3448 H | 3905 | TVRI Papua | 0033 | 0257 | 0512 |
3403 H | 3000 | TVRI Jambi | 0034 | 0033 | 0034 |
3768 H | 2096 | KBS World HD | 0049 | Acak | Biss |
3624 H | 1200 | HCBN TV | 0512 | 4112 | 0512 |
3573 H | 3000 | MUI TV | 2201 | 2202 | 2201 |
3600 H | 2500 | TVMu | 0033 | 0034 | 0033 |
3775 H | 1500 | Rasil TV | 0512 | 4112 | 0512 |
– ” – | Ummat TV SCS Channel TV | 0257 0261 | 0258 0262 | 0259 0263 | |
3565 H | 3000 | MTA TV | 0308 | 0256 | 0308 |
– ” – | CNN Indonesia HD | 0035 | 0036 | 0035 | |
4187 V | 4600 | GMN TV HD GMN TV SD | 0033 0036 | 0034 0037 | 0033 0036 |
3610 V | 1700 | TV9 Nusantara | 0512 | 0514 | 0512 |
3969 H | 1650 | PayTren TV | 0512 | 4112 | 0512 |
3466 H | 1650 | DMC TV | 0033 | 0034 | 0033 |
** Tabel Freq TV Parabola Satelit Telkom 3S Update 17 September 2017
Itulah Daftar Frekuensi Channel Siaran TV di TELKOM 3S Lengkap terbaru yang bisa anda gunakan sebagai cara memasukan frek dan simbol rate manual channel tv parabola ke alat receiver. Terutama jika anda mengalami kesulitan dalam mengunci sinyal, saat blind scan atau pun scan penuh.
frek net tv sih dimana ya om?
Net TV saat ini di satelit Palapa D om. Berikut freq NET TV September 2017:
Frekuensi: 4100 MPEG2 / 4128-4129 HD
Simbolrate: 6000 SD / 2895-3000 HD
Polaritas: VERTIKAL
thx om 😉
cara masukin biss key gmn ya? baru soalnya
Beda2 om tergantung merek receiver nya. Tapi rata2 sih bisa pake tekan tombol INFO + 1234.
Atau, ada juga dengan tekan tombol MENU + 9999.